600公斤生物質顆粒蒸汽發生器
上孚先鋒生物質蒸汽發生器組合型性能參數表
序號 | 名 稱 | 生物質蒸汽發生器 |
1 | 型號 | LHS0.6-0.7-M |
2 | 額定工作壓力 | 0.7Mpa |
3 | 燃料 | 生物質顆粒 |
4 | 正常水位水容積 | 48.7L |
5 | 燃料消耗量/小時 | 75公斤 |
6 | 進水口徑 | DN15*2 |
7 | 主體排污口徑 | DN40*2 |
8 | 余熱回收排污口徑 | DN25*2 |
9 | 蒸汽出口徑 | DN25*2 |
10 |
安*閥口徑 |
DN25*4 |
11 | 煙囪直徑 | φ219*2 |
12 | 鍋爐本體外形尺寸 | 3000*1000*2300mm |
13 | 余熱回收尺寸 | 1100×850×2300mm |
14 | 貨物整體運輸重量(1套) | 2300KG |
15 | 控制系統型號 | 生物質蒸汽發生器專* |
16 | 適用電源 | 220V 50HZ |
相關新聞